倍力產業用途及效益 | |
用途 | 效益說明 |
車輛 | 1. 節約能源10%以上、2. 提昇馬上6%以上、3. 保護機件減少維修、4. 降低噪音3DB以上、5. 降低溫度、6. 降低CO 75~85%,HC 40 ~ 80%、NOX排放量 |
工業 | 1. 提高產值1倍以上、2. 節約能源10%以上、3. 保護機件延長壽命 3~5 倍、4. 防鏽處理、5. 降低噪音3DB以上、6. 降低溫度、7. 減少停工維修損失 |
農機 | 1. 節約能源10%以上、2. 延長使用年限3~5倍以上、3. 休耕時可作防鏽處理 |
海運 | 引擎(主機)、發電機(副機)、起重機、冷凍機、防鏽蝕..等,可延長機件使用年限,可節約燃料能源 |
航空 | 1. 節約能源、2. 保護機件延長機件之使用壽命、3. 提高性能 |
國防 | 1. 節約能源、2. 提昇性能增加速度、3. 保護機件延長壽命、4. 降低噪音、5. 降低溫度、6. 防鏽處理、7. 提高效率 |
『倍力』用途廣泛,凡金屬與金屬產生磨擦,需要潤滑油之任何機械設備,均可使用。倍力可以節能減碳、降低成本,更可以減少停工維修的損耗。例如:大小型船舶、大小型飛機、各類農耕機械、大小型礦山機械、鑽研機械、大小型客貨車輛、拖車、清掃車、火車、捷運車、堆高機、曳引機、挖土機、機踏車及齒輪、平軸承、減阻軸承、液壓系統、空氣壓縮機、蒸氣機、水輪機、冷凍機、金屬切割工具機、金屬加工作業機械,一切的工業機械及精密工業機械設備、發電機..等等。